Throwing Weights
| DISCUS | WEIGHT | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | BG | BG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 500g | . | . | BG | BG | BG | BG | . | . | . | . | . | . | |
| 750g | . | . | . | . | . | . | BG | BG | . | . | . | . | |
| 1kg | . | . | . | . | . | . | . | . | BG | BG | BG | G | |
| 1.5kg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B | |
| SHOT PUT | WEIGHT | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 |
| 1kg blue | BG | BG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1.5kg yellow | . | . | BG | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2kg orange | . | . | . | BG | BG | BG | BG | . | . | . | . | . | |
| 3kg white | . | . | . | . | . | . | . | BG | BG | G | G | G | |
| 4kg red | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B | B | . | |
| 5kg green | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B | |
| JAVELIN | WEIGHT | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 |
| 400g | . | . | . | . | . | BG | BG | G | G | . | . | . | |
| 500g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | G | G | |
| 600g | . | . | . | . | . | . | . | B | B | . | . | . | |
| 700g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B | B | B |
The use of Spikes
| U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track | ||||||||||||
| Laned | X | X | X | X | X | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS |
| Unlaned | X | X | X | X | X | X | X | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS |
| Relays | X | X | X | X | X | lr * | lr * | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS |
| Field | ||||||||||||
| V Jumps | X | X | X | X | X | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS |
| H Jumps | X | X | X | X | X | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS |
| Javelin | X | X | X | X | X | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS | SϖS |
- SϖS May wear spike shoes with spikes
- lr U11 – U12 Athletes competing in 4 x 100 Relay teams may wear spike shoes with spikes’
- Athletes competing in U13 – U17 Relay Teams may wear spike shoes with spikes
- Spikes may be worn at Centre level in the U11 to U17 age groups.
- Spikes must be no longer than 7mm (synthetic track)
- Spikes must be no longer than 9mm (synthetic field)
- Spikes must be no longer than 12mm (grass – track or field) Spikes must be carried onto the track and to field event areas and removed “immediately” at the finish of the event. Spiked shoes should be safely stored in a suitable bag when not in use.